
Macchina automatica per l'assemblaggio di tappi di bottiglia
Panoramica Descrizione del prodotto Esposizione del prodotto Profilo aziendale Certificazioni FAQ Q1: Ti chiedi se accet
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HG-PW932 |
| Ritmo | Linea di produzione senza flusso |
| Ambito di produzione | Linea di produzione di componenti |
| Assistenza post-vendita | Supporto online |
| Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Guida | Banca di Shanghai di Taiwan |
| Peso (kg) | 800 |
| Modalità di registrazione del programma | 999gruppo |
| Dopo il servizio di garanzia | Supporto tecnico video |
| Modalità di trasmissione | Asta a vite dell'asse Z, cinghia dell'asse X e Y |
| Industrie applicabili | Stabilimento di produzione |
| Componenti principali | PLC, cuscinetto, cambio, motore, recipiente a pressione, pompa |
| Fotoelettricità | Omron |
| Servizio post-vendita fornito | Supporto online |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| Marchio | Automi HG |
| Origine | Zhejiang, Cina |
| Codice SA | 8479899990 |
| Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto









